| Klubbmesterskapet 2016, tomannslag | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PF1 | PF2 | PF3 | PF4 | PF5 | PF6 | PF7 | PF8 | VF1 | VF2 | VF3 | VF4 | VF5 | VF6 | VF7 | VF8 | VF7 | VF8 | Poeng | Tellende turer | ||
| 1 | Bjørn Bakkelid - Lars Hellum | *49 | *49 | 50 | *49 | *49 | 50 | *44 | *48 | 50 | *48 | *47 | *44 | *49 | 50 | 50 | 50 | 300 | 6 | ||
| 2 | Tor Arne Rygg - Petter Skudal | 50 | 50 | *47 | *48 | 50 | *48 | 50 | *47 | *47 | 49 | *42 | *43 | *48 | 49 | *45 | *47 | 298 | 6 | ||
| 3 | Carl Stiegler - Richard Sjursen | *47 | *48 | *49 | 49 | 49 | 50 | *48 | *45 | *47 | *45 | 49 | *45 | *45 | 50 | 50 | *45 | *48 | 297 | 6 | |
| 4 | Jan Petter Ekeberg - Trond Borgen | 50 | 50 | *45 | 49 | 48 | *43 | 48 | 47 | *46 | 292 | 6 | |||||||||
| 5 | Odd Langeid - Vigdis Schotborg | *43 | *46 | 48 | 48 | *45 | *44 | *43 | *43 | *44 | 48 | 49 | *46 | 48 | *47 | 49 | 290 | 6 | |||
| 6 | Steinar Andersen - Knut Elgrud | 48 | 47 | *45 | *45 | *46 | 47 | 49 | *46 | *45 | 50 | *41 | *42 | *44 | *46 | 48 | 289 | 6 | |||
| 7 | Frode Kagge - Inge Nilsen | *45 | 48 | 46 | 48 | 50 | 46 | *43 | *44 | 45 | 283 | 6 | |||||||||
| 8 | Morten Ytterstad - Johan Winge | *44 | *45 | 46 | 47 | *44 | *46 | 46 | *44 | *44 | 47 | 50 | 46 | *45 | *44 | 282 | 6 | ||||
| 9 | Rannveig Egge - Stein E. Kareliussen | 46 | 44 | 47 | *41 | 46 | 46 | *41 | 47 | 276 | 6 | ||||||||||
| 10 | Karl Nilsen - Christoffer Jönsson | 49 | 42 | 49 | 47 | 49 | 236 | 5 | |||||||||||||
Sammenlagt 2016 - Lag
Publisert av Eirik Gundersen den 01.07.19.