| Klubbmesterskap-lag oversikt 2014 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poengfiske | Vektfiske | Ant. Turer | ||||||||||||
| Lag | Tur 1 | Tur 2 | Tur 3 | Tur 4 | Tur 5 | Tur 6 | Tur 1 | Tur 2 | Tur 3 | Tur 4 | Tur 5 | Tur 6 | Sum | |
| Bjørn Bakkelid - Lars Hellum | 48 | 50 | 50 | 50 | 50 | *48 | 50 | *48 | 298 | 6 | ||||
| Odd Langeid - Dimitry Baturin | 49 | *45 | 50 | 49 | 48 | *46 | 49 | *48 | 49 | 294 | 6 | |||
| Steinar Andersen - Knut Elgrud | 50 | 47 | *45 | 47 | 47 | 49 | *46 | *45 | 50 | 290 | 6 | |||
| Carl Stiegler - Eivind Stensrud | 47 | 49 | 47 | 49 | 48 | 49 | *44 | 289 | 6 | |||||
| Jan Petter Ekeberg - Trond Borgen | 50 | 50 | *45 | 49 | 45 | 46 | 47 | 287 | 6 | |||||
| Lars Andre Tolun - Frode Kagge | 45 | 48 | 49 | 48 | *46 | 47 | *45 | *44 | *44 | 47 | 284 | 6 | ||
| Richard Sjursen - Sebastian Hoaas | 46 | 46 | 48 | *46 | 47 | *45 | *44 | 47 | 49 | *46 | 283 | 6 | ||
| Rannveig Egge - Stein E. Kareliussen | 46 | 46 | 48 | *44 | *42 | 45 | 46 | 45 | 276 | 6 | ||||
| Andrè Schaanning - Christian Vikvam | 48 | 50 | 47 | 145 | 3 | |||||||||
| Bjørn Berntzen - Henrik Valle | 43 | 43 | 86 | 2 | ||||||||||
| Bjørn Aarvik - Melissa Mesacio | 44 | 44 | 1 | |||||||||||
| Nikolay Hroulev - Ivo Tali | 43 | 43 | 1 | |||||||||||
| Poengfiske | ||||||||||||||
| Lag | Tur 1 | Tur 2 | Tur 3 | Tur 4 | Tur 5 | Tur 6 | Sum | |||||||
| Carl Stiegler - Eivind Stensrud | 47 | 49 | 47 | 49 | 48 | 240 | ||||||||
| Richard Sjursen - Sebastian Hoaas | 46 | 46 | 48 | 46 | 47 | 233 | ||||||||
| Jan Petter Ekeberg - Trond Borgen | 50 | 50 | 45 | 49 | 194 | |||||||||
| Lars Andre Tolun - Frode Kagge | 45 | 48 | 49 | 48 | 190 | |||||||||
| Steinar Andersen - Knut Elgrud | 50 | 47 | 45 | 47 | 189 | |||||||||
| Odd Langeid - Dimitry Baturin | 49 | 45 | 50 | 144 | ||||||||||
| Bjørn Bakkelid - Lars Hellum | 48 | 50 | 98 | |||||||||||
| Rannveig Egge - Stein E. Kareliussen | 46 | 46 | 92 | |||||||||||
| Bjørn Aarvik - Melissa Mesacio | 44 | 44 | ||||||||||||
| Bjørn Berntzen - Henrik Valle | 0 | |||||||||||||
| Nikolay Hroulev - Ivo Tali | 0 | |||||||||||||
| Andrè Schaanning - Christian Vikvam | 0 | |||||||||||||
| Vektfiske | ||||||||||||||
| Lag | Tur 1 | Tur 2 | Tur 3 | Tur 4 | Tur 5 | Tur 6 | Sum | |||||||
| Bjørn Bakkelid - Lars Hellum | 50 | 50 | 50 | 48 | 50 | 48 | 296 | |||||||
| Odd Langeid - Dimitry Baturin | 49 | 48 | 46 | 49 | 48 | 49 | 289 | |||||||
| Lars Andre Tolun - Frode Kagge | 46 | 47 | 45 | 44 | 44 | 47 | 273 | |||||||
| Rannveig Egge - Stein E. Kareliussen | 48 | 44 | 42 | 45 | 46 | 45 | 270 | |||||||
| Steinar Andersen - Knut Elgrud | 47 | 49 | 46 | 45 | 50 | 237 | ||||||||
| Richard Sjursen - Sebastian Hoaas | 45 | 44 | 47 | 49 | 46 | 231 | ||||||||
| Andrè Schaanning - Christian Vikvam | 48 | 50 | 47 | 145 | ||||||||||
| Jan Petter Ekeberg - Trond Borgen | 45 | 46 | 47 | 138 | ||||||||||
| Carl Stiegler - Eivind Stensrud | 49 | 44 | 93 | |||||||||||
| Bjørn Berntzen - Henrik Valle | 43 | 43 | 86 | |||||||||||
| Nikolay Hroulev - Ivo Tali | 43 | 43 | ||||||||||||
| Bjørn Aarvik - Melissa Mesacio | 0 | | ||||||||||||
KM lag oversikt 2014
Publisert av Eirik Gundersen den 01.07.19.