Individuelt:
| Plass | Navn | Dag 1 | Dag 2 | Sum |
| 1 | SVEIN ERLING SMOLAN | 80,81 | 24,98 | 105,79 |
| 2 | BJØRN BERNTZEN | 33,78 | 57,08 | 90,86 |
| 3 | SVEN SOLBAKKEN | 45,64 | 44,84 | 90,48 |
| 4 | KNUT NILSEN | 26,24 | 54,98 | 81,22 |
| 5 | RICHARD SJURSEN | 64,5 | 64,5 | |
| 6 | KNUT ARNE RØYNE | 44,08 | 19,76 | 63,84 |
| 7 | BRYNJAR BRANDÅS | 19,58 | 43,76 | 63,34 |
| 8 | ALAN STEINSVOLL | 18,88 | 44,22 | 63,1 |
| 9 | LARS OTTESEN | 37,92 | 24,62 | 62,54 |
| 10 | TOM GREVE | 39,36 | 22,54 | 61,9 |
| 11 | PÅL JOHNSEN | 17,6 | 43,32 | 60,92 |
| 12 | JOHAN WINGE | 17,2 | 43 | 60,2 |
| 13 | GUNNAR HALSTVEDT | 16,28 | 40 | 56,28 |
| 14 | HARALD RØMULD | 27,7 | 26,12 | 53,82 |
| 15 | FRODE LERSTEIN | 16,8 | 32,86 | 49,66 |
| 16 | RUNOLF LUNDEN | 12,3 | 36,74 | 49,04 |
| 17 | WILLY STEINSVOLL | 27,64 | 19,64 | 47,28 |
| 18 | STEINAR ANDERSEN | 17,38 | 25,58 | 42,96 |
| 19 | INGE NILSEN | 28,68 | 10,46 | 39,14 |
| 20 | JAN HALSTVEDT | 17,88 | 21,22 | 39,1 |
| 21 | ÅGE GUNDERSEN | 26,74 | 7,56 | 34,3 |
| 22 | GOSIA KOSSOVSKA | 23,96 | 8,14 | 32,1 |
| 23 | CATO THORSØ | 9,22 | 22,56 | 31,78 |
| 24 | SIGURD SMOLAN | 25,84 | 2,76 | 28,6 |
| 25 | JORID RAJALA | 11,74 | 15,14 | 26,88 |
| 26 | ALEKSANDER GULBRANDSEN | 13,64 | 11,16 | 24,8 |
| 27 | BJØRN ENGH | 21,42 | 21,42 | |
| 28 | KNUT STEEN | 3,66 | 4,88 | 8,54 |
Lag:
| Plass | Navn | Dag 1 | Dag 2 | Sum | Lag |
| 1 | FRODE LERSTEIN | 16,8 | 32,86 | 261,64 | OHK2 |
| 1 | BJØRN BERNTZEN | 33,78 | 57,08 | OHK2 | |
| 1 | PÅL JOHNSEN | 17,6 | 43,32 | OHK2 | |
| 1 | JOHAN WINGE | 17,2 | 43 | OHK2 | |
| 2 | RUNOLF LUNDEN | 12,3 | 36,74 | 246,53 | THK 1 |
| 2 | SVEIN ERLING SMOLAN | 80,81 | 24,98 | THK 1 | |
| 2 | SIGURD SMOLAN | 25,84 | 2,76 | THK 1 | |
| 2 | ALAN STEINSVOLL | 18,88 | 44,22 | THK 1 | |
| 3 | RICHARD SJURSEN | 64,5 | 233,22 | OHK 1 | |
| 3 | SVEN SOLBAKKEN | 45,64 | 44,84 | OHK 1 | |
| 3 | INGE NILSEN | 28,68 | 10,46 | OHK 1 | |
| 3 | JAN HALSTVEDT | 17,88 | 21,22 | OHK 1 | |
| 4 | JORID RAJALA | 11,74 | 15,14 | 218,72 | THK2 |
| 4 | WILLY STEINSVOLL | 27,64 | 19,64 | THK2 | |
| 4 | KNUT NILSEN | 26,24 | 54,98 | THK2 | |
| 4 | BRYNJAR BRANDÅS | 19,58 | 43,76 | THK2 | |
| 5 | GUNNAR HALSTVEDT | 16,28 | 40 | 193,24 | OHK3 |
| 5 | TOM GREVE | 39,36 | 22,54 | OHK3 | |
| 5 | GOSIA KOSSOVSKA | 23,96 | 8,14 | OHK3 | |
| 5 | STEINAR ANDERSEN | 17,38 | 25,58 | OHK3 | |
| 6 | ÅGE GUNDERSEN | 26,74 | 7,56 | 172,08 | OHK4 |
| 6 | LARS OTTESEN | 37,92 | 24,62 | OHK4 | |
| 6 | HARALD RØMULD | 27,7 | 26,12 | OHK4 | |
| 6 | BJØRN ENGH | 0 | 21,42 | OHK4 | |
| 7 | KNUT STEEN | 3,66 | 4,88 | 128,96 | MIX |
| 7 | KNUT ARNE RØYNE | 44,08 | 19,76 | MIX | |
| 7 | ALEKSANDER GULBRANDSEN | 13,64 | 11,16 | MIX | |
| 7 | CATO THORSØ | 9,22 | 22,56 | MIX |
Størst fisk:
| 1 | Bjørn Berntzen | Lange | 27,28 |
| 2 | Svein Erling Smolan | Lange | 27,06 |
| 3 | Sven Solbakken | Lange | 25,48 |
| 4 | Tom Greve | Lange | 22,54 |
| 5 | Brynjar Brandås | Lange | 21,96 |
| 6 | Bjørn Engh | Lange | 21,42 |
| 7 | Svein Erling Smolan | Lange | 20,32 |
| 8 | Sven Solbakken | Lange | 20,22 |
| 9 | Svein Erling Smolan | Lange | 19,87 |
| 10 | Richard Sjursen | Lange | 19,7 |
| 11 | Cato Thorsø | Lange | 19,34 |
| 12 | Pål Johnsen | Lange | 19,24 |
| 13 | Knut Nilsen | Lange | 18,38 |
| 14 | Sven Solbakken | Lange | 18,12 |
| 15 | Gunnar Halstvedt | Lange | 17,68 |
| 16 | Knut Arne Røyne | Lange | 15,66 |
| 17 | Johan Winge | Lange | 15 |
| 18 | Knut Nilsen | Torsk | 14,34 |
| 19 | Aleksander Gulbrandsen | Lange | 12,38 |
| 20 | Lars Ottesen | Torsk | 12,24 |
| 21 | Jorid Rajala | Lange | 11 |
| 22 | Inge Nilsen | Torsk | 10,98 |
| 23 | Knut Nilsen | Sei | 10,38 |
| 24 | Gosia Kossovska | Lange | 9,7 |
| 25 | Cato Thorsø | Torsk | 9,22 |
| 26 | Steinar Andersen | Lange | 9,2 |
| 27 | Lars Ottesen | Torsk | 9,14 |
| 28 | Bjørn Berntzen | Torsk | 9 |
| 29 | Lars Ottesen | Torsk | 8,92 |
| 30 | Tom Greve | Torsk | 8,92 |
| 31 | Frode Lerstein | Lange | 8,9 |
| 32 | Harald Rømuld | Torsk | 8,46 |
| 33 | Sigurs Smoland | Breiflabb | 8,42 |
| 34 | Steinar Andersen | Breiflabb | 6,98 |
| 35 | Svein Erling Smolan | Pigghå | 6,5 |
| 36 | Svein Erling Smolan | Pigghå | 6,22 |
| 37 | Jan R Halstvedt | Pigghå | 6,04 |
| 38 | Gunnar Halstvedt | Pigghå | 5,9 |
| 39 | Knut Arne Røyne | Hågjell | 1,08 |