Hitracup - Største fisker - 2015
| Navn | Vekt kg | Art |
| Svein Erling Smolan | 39,84 | Lange |
| Urban Elfdal | 26,72 | Lange |
| Svein Erling Smoland | 23,38 | Lange |
| Trond Borgen | 20,02 | Kveite |
| Thomas Tofte | 18,86 | Lange |
| Frode Kagge | 18,7 | Lange |
| Eirik Strander | 18,5 | Lange |
| Helge Rolstadås | 17,74 | Lange |
| Tor Arne Rygg | 17,3 | Lange |
| Lars Andre Tolun | 16,8 | Torsk |
| Jan Olav Wåde | 16,02 | Torsk |
| Runar Stavrum | 16 | Lange |
| Erik Dal | 15,64 | Lange |
| Jan Ragnar Halstvedt | 15,62 | Lange |
| Sebastian Hoaas | 15,4 | Lange |
| Stein Olav Utigard | 15,34 | Lange |
| Per Arne Hagen | 14,94 | Lange |
| Bjørn Bakkelid | 14,6 | Lange |
| Øistein Kristensen | 14,14 | Lange |
| Inge Nilsen | 13,86 | Lange |
| Bjørn Aarvik | 13,74 | Lange |
| Øyvind Braa | 13,54 | Lange |
| Carl Stiegler | 13,5 | Lange |
| Karl Nielsen | 13,32 | Torsk |
| Karl Nielsen | 12,64 | Lange |
| Tormod Strander | 12,26 | Lange |
| Pål Johnson | 11,9 | Lange |
| Rannveig Egge | 11,58 | Lange |
| Thomas Tofte | 11,24 | Lange |
| Jan-Arne Eriksen | 11,14 | Sei |
| Steinar Andersen | 11,12 | Lange |
| Bjørn Berntzen | 11,08 | Lange |
| Christian Vikvam | 10,56 | Lange |
| Joaquim Barbos | 9,58 | Sei |
| Richard Sjursen | 9,48 | Sei |
| Svein Erik Fossemellen | 9,38 | Sei |
| Christian Vikvam | 9,24 | Sei |
| Karl Nilsen | 9,06 | Lange |
| Inge Nilsen | 8,52 | Lange |
| Asgeir Gulbrandsen | 8,1 | Sei |
| Erik Dahl | 8,08 | Sei |
| Svein Erik Fossemellem | 8,06 | Lange |
| Øyvind Braa | 7,9 | Torsk |
| Jan Arne Eriksen | 7,84 | Sei |
| Øyvind Braa | 7,62 | Sei |
| Sigurd Smolan | 7,52 | sei |
| Jan Olav Wåde | 6,8 | Sei |
| Steinar Andersen | 6,76 | Sei |
| Øyvind Brå | 6,7 | Sei |
| Lars Hellum | 6,46 | Kveite |
| Sindre Sætre | 6,4 | Lange |
| Tormod Audvik | 5,9 | Sei |
| Andreas Eriksen | 5,36 | Sei |
| Jan Olav Wåde | 1,2 | Uer |
Hitracup - Lag 2015
| RESULTATER HITRACUP 2015 - LAG | ||||||
| Sum lag: | Snitt lag over 2 dager | |||||
| Navn: | Lag | Dag 1: | Dag 2: | Totalt: | ||
| Per Arne Hagen | THK 3 | 28,24 | 39,06 | 67,3 | ||
| Runold Lunden | THK 3 | 38,64 | 14,44 | 53,08 | ||
| Svein Erling Smolan | THK 3 | 67,88 | 85,6 | 153,48 | ||
| Øyvind Braa | THK 3 | 30,74 | 35,96 | 66,7 | 340,56 | 42,57 |
| Eirik Strander | OHK 8 | 41,98 | 28,52 | 70,5 | ||
| Lill Mangnus T. Arnoldson | OHK 8 | 36,96 | 17,74 | 54,7 | ||
| Pål Johnsen | OHK 8 | 32,59 | 18,08 | 50,67 | ||
| Urban Elfdal | OHK 8 | 69,14 | 25,62 | 94,76 | 270,63 | 33,82875 |
| Andreas Eriksen | THK 1 | 12,02 | 32,4 | 44,42 | ||
| Helge Rolstadås | THK 1 | 60,48 | 15,94 | 76,42 | ||
| Sigurd Smolan | THK 1 | 32,06 | 29,1 | 61,16 | ||
| Thomas Tofte | THK 1 | 57,32 | 19,96 | 77,28 | 259,28 | 32,41 |
| Carl Stiegler | OHK 3 | 48,22 | 13,66 | 61,88 | ||
| Christian Vikvam | OHK 3 | 25,02 | 28,88 | 53,9 | ||
| Richard Sjursen | OHK 3 | 44,12 | 33,96 | 78,08 | ||
| Steinar Andersen | OHK 3 | 39,1 | 22,24 | 61,34 | 255,2 | 31,9 |
| Karl Nielsen | OHK 6 | 37,9 | 42,58 | 80,48 | ||
| Sean Aarvik | OHK 6 | 27,66 | 21,38 | 49,04 | ||
| Stein Kareliussen | OHK 6 | 32,54 | 14,7 | 47,24 | ||
| Tormod Strander | OHK 6 | 42,78 | 27,72 | 70,5 | 247,26 | 30,9075 |
| Bjørn Aarvik | OHK 5 | 28,8 | 32,92 | 61,72 | ||
| Lars Andre Tolun | OHK 5 | 34,78 | 31,32 | 66,1 | ||
| Sebastian Hoaas | OHK 5 | 44,18 | 18,06 | 62,24 | ||
| Trond Borgen | OHK 5 | 16,84 | 32,32 | 49,16 | 239,22 | 29,9025 |
| Bjørn Berntzen | OHK 2 | 44,38 | 10,48 | 54,86 | ||
| Frode Kagge | OHK 2 | 44,98 | 19,44 | 64,42 | ||
| Joaquim A. Barros | OHK 2 | 40,86 | 25,66 | 66,52 | ||
| Øistein Kristensen | OHK 2 | 27,88 | 7,44 | 35,32 | 221,12 | 27,64 |
| Erik Dahl | THK 5 | 34,52 | 23,28 | 57,8 | ||
| Jan Arne Eriksen | THK 5 | 39,6 | 29,32 | 68,92 | ||
| Jan Olav Wåde | THK 5 | 37,16 | 17,4 | 54,56 | ||
| Roger Kvam | THK 5 | 14,6 | 24,48 | 39,08 | 220,36 | 27,545 |
| Bjørn Bakkelid | OHK 1 | 47 | 22,8 | 69,8 | ||
| Knut Elgrud | OHK 1 | 10,56 | 9,36 | 19,92 | ||
| Lars Hellum | OHK 1 | 23,58 | 20,8 | 44,38 | ||
| Tor Arne Rygg | OHK 1 | 49,46 | 25,98 | 75,44 | 209,54 | 26,1925 |
| Inge Nilsen | OHK 4 | 27,16 | 26,76 | 53,92 | ||
| Jan Ragnar Halstvedt | OHK 4 | 46,78 | 8,62 | 55,4 | ||
| Johan Winge | OHK 4 | 28,1 | 27,78 | 55,88 | ||
| Odd Langeid | OHK 4 | 13,42 | 21,94 | 35,36 | 200,56 | 25,07 |
| Asgeir Gulbrandsen | OHK 7 | 22,28 | 27,52 | 49,8 | ||
| Lars Ottesen | OHK 7 | 22,98 | 6,22 | 29,2 | ||
| Rannveig Egge | OHK 7 | 40,4 | 26 | 66,4 | ||
| Svein Erik Fossemellem | OHK 7 | 23,22 | 27,64 | 50,86 | 196,26 | 24,5325 |
| Tormod Aunvik | THK 2 | 16,74 | 21,42 | 38,16 | ||
| Brynjar Brandås | THK 2 | 41,84 | 10,86 | 52,7 | ||
| Helge Midtbø | THK 2 | 5,82 | 24,08 | 29,9 | ||
| Stein Olav Utigard | THK 2 | 27,94 | 43,96 | 71,9 | 192,66 | 24,0825 |
| Kalle Malmo | THK 4 | N/a | n/a | 0 | ||
| Rune Stavrum | THK 4 | 55,7 | 27,46 | 83,16 | ||
| Sindre Sæther | THK 4 | 6,4 | n/a | 6,4 | ||
| THK 4 | 0 | 89,56 | 29,85333333 | |||
Hitracup - Individuelt 2015
| RESULTATLISTE HITRACUP 2015 - INDIVIDUELT | |||||
| PLASS: | NAVN: | LAG: | DAG 1: | DAG 2: | TOTALT: |
| 1 | Svein Erling Smolan | THK 3 | 67,88 | 85,6 | 153,48 |
| 2 | Urban Elfdal | OHK 8 | 69,14 | 25,62 | 94,76 |
| 3 | Rune Stavrum | THK 4 | 55,7 | 27,46 | 83,16 |
| 4 | Karl Nielsen | OHK 6 | 37,9 | 42,58 | 80,48 |
| 5 | Richard Sjursen | OHK 3 | 44,12 | 33,96 | 78,08 |
| 6 | Thomas Tofte | THK 1 | 57,32 | 19,96 | 77,28 |
| 7 | Helge Rolstadås | THK 1 | 60,48 | 15,94 | 76,42 |
| 8 | Tor Arne Rygg | OHK 1 | 49,46 | 25,98 | 75,44 |
| 9 | Stein Olav Utigard | THK 2 | 27,94 | 43,96 | 71,9 |
| 10 | Eirik Strander | OHK 8 | 41,98 | 28,52 | 70,5 |
| 11 | Tormod Strander | OHK 6 | 42,78 | 27,72 | 70,5 |
| 12 | Bjørn Bakkelid | OHK 1 | 47 | 22,8 | 69,8 |
| 13 | Jan Arne Eriksen | THK 5 | 39,6 | 29,32 | 68,92 |
| 14 | Per Arne Hagen | THK 3 | 28,24 | 39,06 | 67,3 |
| 15 | Øyvind Braa | THK 3 | 30,74 | 35,96 | 66,7 |
| 16 | Joaquim A. Barros | OHK 2 | 40,86 | 25,66 | 66,52 |
| 17 | Rannveig Egge | OHK 7 | 40,4 | 26 | 66,4 |
| 18 | Lars Andre Tolun | OHK 5 | 34,78 | 31,32 | 66,1 |
| 19 | Frode Kagge | OHK 2 | 44,98 | 19,44 | 64,42 |
| 20 | Sebastian Hoaas | OHK 5 | 44,18 | 18,06 | 62,24 |
| 21 | Carl Stiegler | OHK 3 | 48,22 | 13,66 | 61,88 |
| 22 | Bjørn Aarvik | OHK 5 | 28,8 | 32,92 | 61,72 |
| 23 | Steinar Andersen | OHK 3 | 39,1 | 22,24 | 61,34 |
| 24 | Sigurd Smolan | THK 1 | 32,06 | 29,1 | 61,16 |
| 25 | Erik Dahl | THK 5 | 34,52 | 23,28 | 57,8 |
| 26 | Johan Winge | OHK 4 | 28,1 | 27,78 | 55,88 |
| 27 | Jan Ragnar Halstvedt | OHK 4 | 46,78 | 8,62 | 55,4 |
| 28 | Bjørn Berntzen | OHK 2 | 44,38 | 10,48 | 54,86 |
| 29 | Lill Mangnus T. Arnoldson | OHK 8 | 36,96 | 17,74 | 54,7 |
| 30 | Jan Olav Wåde | THK 5 | 37,16 | 17,4 | 54,56 |
| 31 | Inge Nilsen | OHK 4 | 27,16 | 26,76 | 53,92 |
| 32 | Christian Vikvam | OHK 3 | 25,02 | 28,88 | 53,9 |
| 33 | Runold Lunden | THK 3 | 38,64 | 14,44 | 53,08 |
| 34 | Brynjar Brandås | THK 2 | 41,84 | 10,86 | 52,7 |
| 35 | Svein Erik Fossemellem | OHK 7 | 23,22 | 27,64 | 50,86 |
| 36 | Pål Johnsen | OHK 8 | 32,59 | 18,08 | 50,67 |
| 37 | Asgeir Gulbrandsen | OHK 7 | 22,28 | 27,52 | 49,8 |
| 38 | Trond Borgen | OHK 5 | 16,84 | 32,32 | 49,16 |
| 39 | Sean Aarvik | OHK 6 | 27,66 | 21,38 | 49,04 |
| 40 | Stein Kareliussen | OHK 6 | 32,54 | 14,7 | 47,24 |
| 41 | Andreas Eriksen | THK 1 | 12,02 | 32,4 | 44,42 |
| 42 | Lars Hellum | OHK 1 | 23,58 | 20,8 | 44,38 |
| 43 | Roger Kvam | THK 5 | 14,6 | 24,48 | 39,08 |
| 44 | Tormod Aunvik | THK 2 | 16,74 | 21,42 | 38,16 |
| 45 | Odd Langeid | OHK 4 | 13,42 | 21,94 | 35,36 |
| 46 | Øistein Kristensen | OHK 2 | 27,88 | 7,44 | 35,32 |
| 47 | Helge Midtbø | THK 2 | 5,82 | 24,08 | 29,9 |
| 48 | Lars Ottesen | OHK 7 | 22,98 | 6,22 | 29,2 |
| 49 | Knut Elgrud | OHK 1 | 10,56 | 9,36 | 19,92 |
| 50 | Sindre Sæther | THK 4 | 6,4 | n/a | 6,4 |